Sonnen- Mond-Zeiten - in Pansdorf     24 m über NN |
,
Sonne |
 |
Sonnenaufgang gestern | 07:12 27.09.2020 |
Sonnenaufgang | 07:14 |
Sonnenzenit | 13:07 |
Sonnenuntergang | 19:00 |
Sonnenaufgang morgen | 07:16 29.09.2020 |
|
Mond |
 |
Alter des Mondes | 11 Tage, 4 Stunden, 30 Minuten |
Mondaufgang | 18:37 |
Mondzenit | 23:08 |
Monduntergang | 02:43 |
 |
Mondphase | Ý 86%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 02:40 10.10.2020 |
 |
erstes Viertel | 15:24 23.10.2020 |
 |
nächster Vollmond | 23:06 01.10.2020 |
 |
nächster Neumond | 21:32 16.10.2020 |
|
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 53° 59' 0" Nord - 10° 42' 0" Ost |